
> Hyperliquid Projects
by Max
| Project | Category | Tier | Description |
|---|---|---|---|
| [Lending] | <Tier 1> | ||
| [DEX] | <Tier 1> | Swap and liquidity pools | |
| [Lending] | <Tier 3> | ||
| [Lending] | <Tier 1> | ||
| [Staking] | <Tier 1> | Portfolio tracking | |
| [Staking] | <Tier 2> | ||
| [Bridge] | <Tier 1> | Convenient bridge into Hyperliquid | |
| [DEX] | <Tier 3> | ||
| [DEX] | <Tier 3> | ||
| [DEX] | <Tier 2> | ||
| [Perp] | <Tier 1> | ||
| [Perp] | <Tier 1> | ||
| [Perp] | <Tier 1> | ||
| [DEX] | <Tier 2> | ||
| [DEX] | <Tier 3> | ||
| [DEX] | <Tier 3> | ||
| [DEX] | <Tier 3> | ||
| [DEX] | <Tier 2> | ||
| [DEX] | <Tier 1> | ||
| [DEX] | <Tier 1> | ||
| [DEX] | <Tier 3> | ||
| [Staking] | <Tier 3> | ||
| [Bridge] | <Tier 1> | Points program available | |
| [Staking] | <Tier 2> | ||
| [Staking] | <Tier 1> | ||
| [Lending] | <Tier 2> | ||
| [Bridge] | <Tier 2> | ||
| [Bridge] | <Tier 1> | ||
| [Bridge] | <Tier 1> | ||
| [Bridge] | <Tier 1> | ||
| [Bridge] | <Tier 3> | ||
| [Bridge] | <Tier 2> | ||
| [Bridge] | <Tier 2> | Powered by LayerZero | |
| [Bridge] | <Tier 2> | ||
| [Lending] | <Tier 2> | ||
| [Lending] | <Tier 2> | ||
| [Lending] | <Tier 3> | ||
| [DEX] | <Tier 1> | Main exchange: spot, perps and HYPE staking; Nansen x HypurrCollective validator | |
| [DEX] | <Tier 1> | Swap, liquidity pools and an NFT collection | |
| [Staking] | <Tier 3> | ||
| [DEX] | <Tier 2> | ||
| [DEX] | <Tier 3> | ||
| [DEX] | <Tier 3> | ||
| [Lending] | <Tier 1> | ||
| [Staking] | <Tier 3> | ||
| [Staking] | <Tier 1> | ||
| [DEX] | <Tier 2> | ||
| [DEX] | <Tier 3> | ||
| [AI] | <Tier 2> | ||
| [AI] | <Tier 3> | ||
| [AI] | <Tier 3> | ||
| [Staking] | <Tier 2> | ||
| [Staking] | <Tier 2> | ||
| [Perp] | <Tier 2> | ||
| [Staking] | <Tier 3> | ||
| [Perp] | <Tier 3> | Season-one airdrop distributed in June; season two is live | |
| [GambleFi] | <Tier 3> | ||
| [GambleFi] | <Tier 3> | ||
| [Play2Earn] | <Tier 3> | ||
| [Domain] | <Tier 2> | Domains with auctions starting at 1 HYPE | |
| [Perp] | <Tier 2> | ||
| [Staking] | <Tier 3> | ||
| [Staking] | <Tier 1> | ||
| [NFT] | <Tier 1> | Flagship NFT collection on the chain | |
| [NFT] | <Tier 3> | ||
| [Launchpad] | <Tier 3> | Launchpad for AI agents and tokens | |
| [Launchpad] | <Tier 3> | ||
| [Launchpad] | <Tier 3> | ||
| [Launchpad] | <Tier 3> | ||
| [Derivatives] | <Tier 3> | ||
| [Explorer] | <N/A> | ||
| [Explorer] | <N/A> |





































































