
> Base Projects
by Max
| Project | Category | Tier | Token | Description | Upvotes |
|---|---|---|---|---|---|
[AI][SocialFi] | <Tier 1> | $KAITO | Earn project airdrops through activity on X. $10.8m raised | ||
[AI] | <Tier 1> | $VIRTUAL | Infrastructure for launching AI agents | ||
[SocialFi] | <Tier 3> | $FRIEND | Trade influencer shares. Pyramid-like model | ||
[SocialFi] | <Tier 1> | — | Major social network with many embedded apps. $180m raised | ||
[AI] | <Tier 3> | — | Conversational AI assistant | ||
[AI] | <Tier 2> | $VVV | Many tokens remain unclaimed and may be redistributed | ||
[SocialFi] | <Tier 1> | — | Web3 Discord. TGE Q2 | ||
[SocialFi] | <Tier 2> | — | Onchain information verification. Backed by AllianceDAO | ||
[SocialFi] | <Tier 2> | — | Music tracks as tradable assets. $25m raised | ||
[SocialFi] | <Tier 2> | — | Portfolio tracker used for copy trading. $1.4m raised | ||
[SocialFi] | <Tier 3> | — | Project ratings | ||
[AI] | <Tier 2> | — | Coinlist Sale. $30m fundraise | ||
[AI] | <Tier 3> | $PROMPT | Conversational AI assistant | ||
[AI] | <Tier 3> | $CLANKER | Token-launch infrastructure | ||
[AI] | <Tier 3> | — | Ex-Moxie. Infrastructure for launching AI agents | ||
[AI] | <Tier 2> | $SPEC | Infrastructure for launching AI agents | ||
[AI][GameFi] | <Tier 3> | — | Platform for building bots | ||
[GameFi] | <Tier 3> | $B3 | — | ||
[GameFi] | <Tier 2> | $MAVIA | Has its main token plus the farmable $RUBY token | ||
[GameFi] | <Tier 3> | $TEVA | — | ||
[GameFi] | <Tier 3> | $LRDS | — | ||
[GameFi] | <Tier 3> | $CHAMP | — | ||
[GameFi] | <Tier 3> | $FIRE | — | ||
[GameFi] | <Tier 3> | $MCADE | GameFi hub. $16m raised via ICO | ||
[GameFi] | <Tier 3> | $FP | Tamagotchi-style game | ||
[GameFi] | <Tier 3> | — | — | ||
[GameFi] | <Tier 3> | $ZED | NFT horse racing | ||
[.jpeg] | <Tier 3> | — | Collaborative pixel canvas | ||
[.jpeg] | <Tier 2> | $ZORA | 20% of tokens remain allocated to incentives. $60m raised | ||
[.jpeg] | <Tier 3> | — | — | ||
[.jpeg] | <Tier 3> | — | CRM, dashboards and royalties for music NFTs | ||
[.jpeg] | <Tier 3> | — | AI music generation | ||
[DeFi] | <Tier 3> | — | Derivatives | ||
[DeFi] | <Tier 3> | $WHIRL | Onchain gifts | ||
[DeFi] | <Tier 3> | — | DEX | ||
[DeFi] | <Tier 3> | $BSX | DEX. $4M fundraise | ||
[DeFi] | <Tier 3> | $SEAM | Lending. $4.5M fundraise | ||
[DeFi] | <Tier 2> | $AERO | DEX | ||
[DeFi] | <Tier 3> | - | Infrastructure. $3m raised | ||
[DeFi] | <Tier 2> | - | Social Graph | ||
[DeFi] | <Tier 2> | $AAA | DEX. $3.5M fundraise: | ||
[DeFi] | <Tier 3> | $BSWAP | DEX | ||
[DeFi] | <Tier 2> | — | PERP. $4M fundraise | ||
[DeFi] | <Tier 2> | $WELL | Lending. $10M fundraise | ||
[DeFi] | <Tier 3> | - | Derivatives | ||
[DeFi] | <Tier 2> | $F | PERP. $22M fundraise | ||
[DeFi] | <Tier 3> | - | DEX | ||
[DeFi] | <Tier 3> | — | PERP | ||
[DeFi] | <Tier 3> | — | DEX | ||
[Prediction Markets] | <Tier 3> | — | — | ||
[Prediction Markets] | <Tier 3> | — | — | ||
[Other] | <Tier 3> | $SUP | Streaming payments and multiple apps. $9m raised | ||
[Other] | <Tier 3> | $DEGEN | Meme token ecosystem | ||
[Other] | <Tier 3> | — | Marketplace | ||
[Other] | <Tier 3> | — | Launchpad and NFT toolkit | ||
[Other] | <Tier 3> | — | Knowledge graphs + reputation + identity | ||
[Other] | <Tier 3> | — | Publishing platform similar to Mirror and Telegraph | ||
[Other] | <Tier 3> | — | AI + NFT | ||
[Other] | <Tier 3> | — | Studio, accelerator and investor for musicians. $10m raised | ||
[Other] | <Tier 3> | $OAK | RWA. DEX |


























































